91精品在线免费,国产欧美日韩,www.av在线播放,www.日日日,aa国产视频一区二区,寡妇一夜爽毛片,人禽伦免费交视频播放

dg

歡迎來到普洱寶力管理服務(wù)有限公司!http://www.anjiankeji.com      

dgfg    gfg    dfhger    dghn 

普洱市人民檢察院2017年招聘合同制書記員計(jì)算機(jī)操作考試成績登記表fhsy

序號 姓名 漢字錄入 Word漢字排版(25分) Excel電子表格制作(20分) 合計(jì) 備注
速度 分值(30分) 準(zhǔn)確率 分值(25分)  
1 李紫俠 49 14.7 85% 21.25 4 0 39.95  
2 陶志明 46 13.8 97% 24.25 13 11.5 62.55  
3 周曉銳 35 10.5 84% 21.00 6 2 39.50  
4 梁宇軒 48 14.4 82% 20.50 19.5 3.5 57.90  
5 楊蕙榕 26 7.8 83% 20.75 20.5 3.5 52.55  
6 白琴 51 15.3 76% 19.00 14 10.5 58.80  
7 張繼文 33 9.9 87% 21.75 21 8 60.65  
8 周鈺丹 23 6.9 87% 21.75 13 2 43.65  
9 徐艷萍 37 11.1 88% 22.00 17.5 4.5 55.10  
10 馬忠浩 33 9.9 83% 20.75 12.5 3 46.15  
11 王濤 38 11.4 96% 24.00 21 8 64.40  
12 者江 36 10.8 90% 22.50 22 2 57.30  
13 康若澤 54 16.2 83% 20.75 19 2 57.95  
14 孫萍 24 7.2 75% 18.75 0 0 25.95 本人放棄Word、Excel考試
15 吳藝伶 27 8.1 84% 21.00 21 0 50.10  
16 田偉 21 6.3 93% 23.25 15 0 44.55  
17 楊梅花 37 11.1 99% 24.75 22 4.5 62.35  
18 張慧蘭 38 11.4 88% 22.00 22 16 71.40  
19 白銘 21 6.3 91% 22.75 25 18.5 72.55  
20 郭樹靈 31 9.3 83% 20.75 13.5 5 48.55  
21 羅正琴 23 6.9 72% 18.00 17 5 46.90  
22 孫玲 23 6.9 91% 22.75 8 0 37.65  
23 楊婷婷 0 0 0% 0.00 0 0 0.00 缺考
24 葉花 39 11.7 79% 19.75 17.5 0 48.95  
25 查妍伶 46 13.8 96% 24.00 19 0 56.80  
26 王文生 21 6.3 91% 22.75 9.5 10.5 49.05  
27 韋義 17 5.1 86% 21.50 22 18 66.60  
28 刀關(guān)梅 46 13.8 92% 23.00 24 12 72.80  
29 張義桔 37 11.1 90% 22.50 14 6 53.60  
30 李倫 0 0 0% 0.00 0 0 0.00 缺考
31 羅仙紅 19 5.7 77% 19.25 16 15 55.95  
32 聞藝玲 54 16.2 89% 22.25 24 6.5 68.95  
33 孫藝航 37 11.1 87% 21.75 14.5 10 57.35  
34 肖云禾 42 12.6 92% 23.00 6.5 2 44.10  
35 周星伶 28 8.4 90% 22.50 20.5 20 71.40  
36 杞婧瑜 48 14.4 84% 21.00 21.5 14 70.90  
37 許天楠 74 22.2 94% 23.50 23 18 86.70  
38 雷仕宏 37 11.1 87% 21.75 13.5 0 46.35  
39 李夢漯 39 11.7 78% 19.50 20.5 0 51.70  
40 張倩倩 19 5.7 55% 13.75 11 1 31.45  
41 李佳澤 37 11.1 90% 22.50 25 7.5 66.10  
42 普文鳳 24 7.2 85% 21.25 15.5 14 57.95  
43 楊文艷 41 12.3 86% 21.50 16 8 57.80  
44 戴雅 30 9 93% 23.25 16 9 57.25  
45 郭錦文 46 13.8 82% 20.50 21.5 11.5 67.30  
46 孫少男 37 11.1 86% 21.50 17 3 52.60  
47 白紅蕾 42 12.6 93% 23.25 13.5 6 55.35  
48 施鑫宇 35 10.5 87% 21.75 14 0 46.25  
49 王秋 0 0 0% 0.00 0 0 0.00 缺考
50 刀建仙 0 0 0% 0.00 0 0 0.00 缺考
51 李青璇 62 18.6 85% 21.25 9 9 57.85  
52 羅彬洋 50 15 92% 23.00 22.5 14 74.50  
53 李然 0 0 0% 0.00 0 0 0.00 缺考
54 郭秈沂 52 15.6 86% 21.50 14 9 60.10  
55 車明偉 26 7.8 87% 21.75 20 14 63.55  
56 李嵐 20 6 79% 19.75 17 7 49.75  
57 付文淵 27 8.1 86% 21.50 18 2 49.60  
58 劉麗萍 14 4.2 79% 19.75 5 3 31.95  
59 周邦蕾 51 15.3 87% 21.75 12 6.5 55.55  
60 黃崇媛 38 11.4 87% 21.75 21.5 10 64.65  
61 王云 20 6 81% 20.25 17 18.5 61.75  
62 趙尚民 37 11.1 92% 23.00 24 11 69.10  
63 楊學(xué)梅 0 0 0% 0.00 0 0 0.00 缺考
64 楊國東 49 14.7 82% 20.50 23.5 2 60.70  
65 劉瑛苓 30 9 94% 23.50 14 12.5 59.00  
66 何麗珍 28 8.4 91% 22.75 12 11 54.15  
67 李婭虹 34 10.2 84% 21.00 5 2 38.20  
68 高陽   0   0.00     0.00 缺考
69 李亞航 28 8.4 77% 19.25 15 7.5 50.15  
70 王元君 33 9.9 90% 22.50 18.5 2 52.90  
71 劉智寧 43 12.9 95% 23.75 17 14 67.65  
72 馬藝蕓 44 13.2 89% 22.25 20 2 57.45  
73 羅正雪 12 3.6 74% 18.50 3 1 26.10  
74 孟小可 47 14.1 90% 22.50 19 2 57.60  
75 宗文瑾 0 0 0% 0.00 0 0 0.00 缺考
76 張興美 21 6.3 80% 20.00 18 0 44.30  
77 劉艷梅 43 12.9 79% 19.75 17 9 58.65  
78 王陽 27 8.1 86% 21.50 17 2 48.60  
79 譚金薇 31 9.3 84% 21.00 13 8 51.30  
80 李建國 24 7.2 80% 20.00 8 9 44.20  
81 蔡益乾 27 8.1 84% 21.00 7 0 36.10  
82 魏啟萍 25 7.5 90% 22.50 17 6.5 53.50  
83 唐新媛 45 13.5 90% 22.50 14.5 2 52.50  
84 楊清玲 24 7.2 81% 20.25 8 8 43.45  
85 彭茜 33 9.9 97% 24.25 23.5 0 57.65  
86 馬艷梅 23 6.9 73% 18.25 18 11 54.15  
87 余林靜 31 9.3 88% 22.00 17 14 62.30  
88 張琴 26 7.8 88% 22.00 17 0 46.80  
89 劉曉琴 32 9.6 93% 23.25 11 2 45.85  
90 段浩 17 5.1 87% 21.75 14.5 2 43.35  
91 楊小樂 0 0 0% 0.00 0 0 0.00 缺考
92 田景瑞 0 0 0% 0.00 0 0 0.00 缺考
93 白夢斯 28 8.4 95% 23.75 22 7 61.15  
94 王婭琴 53 15.9 82% 20.50 13 4 53.40  
95 趙芳 41 12.3 85% 21.25 21 3 57.55  
96 李云蓉 19 5.7 52% 13.00 5.5 3 27.20  
97 沈宏 11 3.3 35% 8.75 7.5 0 19.55  
98 李文艷 14 4.2 86% 21.50 15 0 40.70  
99 周樂 27 8.1 92% 23.00 13 5 49.10  
100 普芳 0 0 0% 0.00 0 0 0.00 缺考
101 李金夢 23 6.9 76% 19.00 11 12 48.90  
102 廖顯艷 24 7.2 90% 22.50 14 0 43.70  
103 劉俊珍 0 0 0% 0.00 0 0 0.00 缺考
104 罕富鑫 23 6.9 79% 19.75 9 15 50.65  
105 陶芳 0 0 0% 0.00 0 0 0.00 缺考
106 朱梅 24 7.2 89% 22.25 15 7.5 51.95  
107 周福繞 26 7.8 86% 21.50 5.5 0 34.80  
108 陶文美 31 9.3 92% 23.00 19 2 53.30  
109 粟鈺婷 37 11.1 87% 21.75 17.5 2 52.35  
110 羅瑩   0   0.00     0.00 缺考
111 楊絲羽 36 10.8 89% 22.25 15 6 54.05  
112 周連亞 18 5.4 67% 16.75 3 0 25.15  
113 高妍   0   0.00     0.00 缺考
114 李健芳 32 9.6 90% 22.50 20.5 0 52.60  
115 楊金龍 20 6 85% 21.25 22 16 65.25  
116 魯麗 33 9.9 70% 17.50 21 10.5 58.90  
117 羅進(jìn)琴 34 10.2 87% 21.75 17 7 55.95  
118 張學(xué)燕 27 8.1 98% 24.50 21 14 67.60  
119 袁芳 40 12 80% 20.00 18 0 50.00  
120 何仙艷 36 10.8 89% 22.25 21 0 54.05  
121 陶成記 0 0 0% 0.00 0 0 0.00 缺考
122 楊萍 27 8.1 91% 22.75 11 2 43.85  
123 趙羽 20 6 82% 20.50 11 5 42.50  
124 陳茜 40 12 81% 20.25 5.5 3 40.75  
125 邵淇儀 41 12.3 94% 23.50 8 11 54.80  
126 許陽洋 27 8.1 89% 22.25 15 4 49.35  
127 盧開焱 30 9 84% 21.00 15 8 53.00  
128 羅春婭 0 0 0% 0.00 0 0 0.00 缺考
129 朱春玲 29 8.7 87% 21.75 21.5 12 63.95  
130 羅宏坤 0 0 0% 0.00 0 0 0.00 缺考
131 刀俊 0 0 0% 0.00 0 0 0.00 缺考
132 常洪茸 13 3.9 85% 21.25 5 2 32.15  
133 楊宏翔 38 11.4 91% 22.75 2 6 42.15  
134 田光榮 16 4.8 82% 20.50 6.5 0 31.80  
135 石永美 35 10.5 77% 19.25 19 8 56.75  
136 王蕾蕾 43 12.9 90% 22.50 18 15 68.40  
137 吳瑾 30 9 95% 23.75 13.5 14 60.25  
138 王騰 60 18 92% 23.00 17.5 12 70.50  
139 李亞坤 0 0 0% 0.00 0 0 0.00 缺考
140 馬鑫 0 0 0% 0.00   0 0.00 缺考
141 劉思美 29 8.7 94% 23.50 9 3.5 44.70  
142 方春艷 14 4.2 86% 21.50 5.5 0 31.20  
143 徐寄鴻 29 8.7 89% 22.25 7 2 39.95  
144 饒國香 34 10.2 87% 21.75 15 6.5 53.45  
145 劉海美 35 10.5 91% 22.75 9 2 44.25  
146 左江丹   0   0.00     0.00 缺考
147 畢曉瑞 53 15.9 82% 20.50 16 4 56.40  
148 楊鈺婷 0 0 0% 0.00 0 0 0.00 缺考
149 鐘祺賢 0 0 0% 0.00 0 0 0.00 缺考
150 王陽 43 12.9 87% 21.75 23 14 71.65  
151 謝佳有 44 13.2 88% 22.00 18 10 63.20  
152 周紅會(huì) 33 9.9 94% 23.50 16 4 53.40  
153 彭麗揚(yáng) 23 6.9 88% 22.00 3 7 38.90  
154 鄭曉娟 44 13.2 83% 20.75 7 1 41.95  
155 王明蓮 29 8.7 91% 22.75 11 14.5 56.95  
156 李克 0 0 0% 0.00 0 0 0.00 缺考
157 莊愛萍 41 12.3 78% 19.50 15 3 49.80  
158 曾俊榮 24 7.2 90% 22.50 15 3 47.70  
159 王香艷 38 11.4 80% 20.00 15 2 48.40  
160 魏順琴 0 0 0% 0.00 0 0 0.00 缺考
161 黃宗憑 30 9 89% 22.25 16 8 55.25  
注:實(shí)際參加考試135人,1人未完成全部項(xiàng)目考試。26人缺考。



 

主辦單位:普洱寶力管理服務(wù)有限公司    聯(lián)系電話:0879-2126888    2826789  郵箱:1550665108@qq.com
地址:云南省普洱市思茅區(qū)人民西路82號
copyright© 寶力管理服務(wù)有限公司版權(quán)所有 ? ? 滇ICP備17007915號